Rote Liste der gefährdeten Vögel
herausgegeben 2009 vom Bundesamt für Naturschutz
|
Alexandersittich | Brutvögel | |
Prunella collaris (Scopoli, 1769) | Alpenbraunelle | Brutvögel | |
Pyrrhocorax graculus (Linnaeus, 1766) | Alpendohle | Brutvögel | |
Lagopus muta (Montin, 1776) | Alpenschneehuhn | Brutvögel | |
Apus melba (Linnaeus, 1758) | Alpensegler | Brutvögel | |
Calidris alpina (Linnaeus, 1758) | Alpenstrandläufer | Brutvögel | |
Turdus merula Linnaeus, 1758 | Amsel | Brutvögel | |
Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 | Auerhuhn | Brutvögel | |
Haematopus ostralegus (Linnaeus, 1758) | Austernfischer | Brutvögel[/ tab_item] | |
[tab_item title = 'B (deutscher Name)'] Motacilla alba Linnaeus, 1758 |
Bachstelze | Brutvögel | |
Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) | Bartmeise | Brutvögel | |
Sula bassana (Linnaeus, 1758) | Basstölpel | Brutvögel | |
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 | Baumfalke | Brutvögel | |
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) | Baumpieper | Brutvögel | |
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) | Bekassine | Brutvögel | |
Aythya marila (Linnaeus, 1761) | Bergente | Brutvögel | |
Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819) | Berglaubsänger | Brutvögel | |
Anthus spinoletta Linnaeus, 1758 | Bergpieper | Brutvögel | |
Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) | Beutelmeise | Brutvögel | |
Merops apiaster (Linnaeus, 1758) | Bienenfresser | Brutvögel | |
Carduelis flammea (Linnaeus, 1758) | Birkenzeisig | Brutvögel | |
Tetrao tetrix Linnaeus, 1758 | Birkhuhn | Brutvögel | |
Fulica atra (Linnaeus, 1758) | Blässhuhn | Blässralle | Brutvögel | |
Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) | Blaukehlchen | Brutvögel | |
Parus caeruleus Linnaeus, 1758 | Blaumeise | Brutvögel | |
Coracias garrulus (Linnaeus, 1758) | Blauracke | Brutvögel | |
Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) | Bluthänfling | Hänfling | Brutvögel | |
Anthus campestris (Linnaeus, 1758) | Brachpieper | Brutvögel | |
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) | Brandgans | Brandente | Brutvögel | |
Sterna sandvicensis Latham, 1787 | Brandseeschwalbe | Brutvögel | |
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) | Braunkehlchen | Brutvögel | |
Aix sponsa (Linnaeus, 1758) | Brautente | Brutvögel | |
Tringa glareola Linnaeus, 1758 | Bruchwasserläufer | Brutvögel | |
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 | Buchfink | Brutvögel | |
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) | Buntspecht | Brutvögel[/ tab_item] | |
[tab_item title = 'C (deutscher Name)'] Phoenicopterus chilensis Molina, 1782 |
Chileflamingo | Brutvögel[/ tab_item] | |
[tab_item title = 'D (deutscher Name)'] Coloeus monedula Linnaeus, 1758 |
Dohle | Brutvögel | |
Gallinago media (Latham, 1787) | Doppelschnepfe | Brutvögel | |
Sylvia communis Latham, 1787 | Dorngrasmücke | Brutvögel | |
Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758) | Dreizehenmöwe | Brutvögel | |
Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) | Dreizehenspecht | Brutvögel | |
Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) | Drosselrohrsänger | Brutvögel[/ tab_item] | |
[tab_item title = 'E (deutscher Name)'] Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) |
Eichelhäher | Brutvögel | |
Somateria mollissima (Linnaeus, 1758) | Eiderente | Brutvögel | |
Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761) | Eissturmvogel | Brutvögel | |
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) | Eisvogel | Brutvögel | |
Pica pica (Linnaeus, 1758) | Elster | Brutvögel | |
Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) | Erlenzeisig | Zeisig | Brutvögel[/ tab_item] | |
[tab_item title = 'F (deutscher Name)'] Alauda arvensis Linnaeus, 1758 |
Feldlerche | Brutvögel | |
Locustella naevia (Boddaert, 1783) | Feldschwirl | Brutvögel | |
Passer montanus (Linnaeus, 1758) | Feldsperling | Brutvögel | |
Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769) | Felsenschwalbe | Brutvögel | |
Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 | Fichtenkreuzschnabel | Brutvögel | |
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) | Fischadler | Brutvögel | |
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) | Fitis | Brutvögel | |
Anas poecilorhyncha J.R. Forster, 1781 | Fleckschnabelente | Brutvögel | |
Charadrius dubius (Scopoli, 1786) | Flussregenpfeifer | Brutvögel | |
Sterna hirundo Linnaeus, 1758 | Flussseeschwalbe | Brutvögel | |
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) | Flussuferläufer | Brutvögel[/ tab_item] | |
[tab_item title = 'G (deutscher Name)'] Gyps fulvus (Hablizl, 1783) |
Gänsegeier | Brutvögel | |
Mergus merganser Linnaeus, 1758 | Gänsesäger | Brutvögel | |
Certhia brachydactyla (C.L. Brehm, 1820) | Gartenbaumläufer | Brutvögel | |
Sylvia borin (Boddaert, 1783) | Gartengrasmücke | Brutvögel | |
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) | Gartenrotschwanz | Brutvögel | |
Motacilla cinerea Tunstall, 1771 | Gebirgsstelze | Bergstelze | Brutvögel | |
Motacilla flavissima (Blyth, 1834) | Gelbkopf-Schafstelze | Brutvögel | |
Hippolais icterina (Vieillot, 1817) | Gelbspötter | Brutvögel | |
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) | Gimpel | Dompfaff | Brutvögel | |
Serinus serinus (Linnaeus, 1766) | Girlitz | Brutvögel | |
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 | Goldammer | Brutvögel | |
Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) | Goldregenpfeifer | Brutvögel | |
Emberiza calandra Linnaeus, 1758 | Grauammer | Brutvögel | |
Anser anser (Linnaeus, 1758) | Graugans | Brutvögel | |
Ardea cinerea Linnaeus, 1758 | Graureiher | Fischreiher | Brutvögel | |
Muscicapa striata (Pallas, 1764) | Grauschnäpper | Brutvögel | |
Picus canus J.F. Gmelin, 1788 | Grauspecht | Brutvögel | |
Amazona oratrix Ridgway, 1887 | Große Gelbkopfamazone | Brutvögel | |
Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | Großer Brachvogel | Brutvögel | |
Otis tarda Linnaeus, 1758 | Großtrappe | Brutvögel | |
Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) | Grünfink | Grünling | Brutvögel | |
Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837) | Grünlaubsänger | Brutvögel | |
Picus viridis Linnaeus, 1758 | Grünspecht | Brutvögel[/ tab_item] | |
[tab_item title = 'H (deutscher Name)'] Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) |
Habicht | Brutvögel | |
Strix uralensis Pallas, 1771 | Habichtskauz | Brutvögel | |
Ficedula albicollis (Temminck, 1815) | Halsbandschnäpper | Brutvögel | |
Psittacula krameri (Scopoli, 1789) | Halsbandsittich | Brutvögel | |
Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) | Haselhuhn | Brutvögel | |
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) | Haubenlerche | Brutvögel | |
Parus cristatus Linnaeus, 1758 | Haubenmeise | Brutvögel | |
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) | Haubentaucher | Brutvögel | |
Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin, 1774) | Hausrotschwanz | Brutvögel | |
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) | Haussperling | Brutvögel | |
Prunella modularis (Linnaeus, 1758) | Heckenbraunelle | Brutvögel | |
Lullula arborea (Linnaeus, 1758) | Heidelerche | Brutvögel | |
Larus fuscus Linnaeus, 1758 | Heringsmöwe | Brutvögel | |
Cygnus olor (J.F. Gmelin, 1789) | Höckerschwan | Brutvögel | |
Columba oenas Linnaeus, 1758 | Hohltaube | Brutvögel[/ tab_item] | |
[tab_item title = 'I (deutscher Name)'][/ tab_item] [tab_item title = 'J (deutscher Name)'] Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 |
Jagdfasan | Brutvögel[/ tab_item] | |
[tab_item title = 'K (deutscher Name)'] Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) |
Kampfläufer | Brutvögel | |
Branta canadensis (Linnaeus, 1758) | Kanadagans | Brutvögel | |
Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) | Karmingimpel | Brutvögel | |
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) | Kernbeißer | Brutvögel | |
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) | Kiebitz | Brutvögel | |
Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) | Klappergrasmücke | Brutvögel | |
Sitta europaea Linnaeus, 1758 | Kleiber | Brutvögel | |
Porzana parva (Scopoli, 1769) | Kleines Sumpfhuhn | Kleinralle | Brutvögel | |
Dryobates minor (Linnaeus, 1758) | Kleinspecht | Brutvögel | |
Anas querquedula Linnaeus, 1758 | Knäkente | Brutvögel | |
Parus major Linnaeus, 1758 | Kohlmeise | Brutvögel | |
Netta rufina (Pallas, 1773) | Kolbenente | Brutvögel | |
Corvus corax Linnaeus, 1758 | Kolkrabe | Brutvögel | |
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) | Kormoran | Brutvögel | |
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) | Kornweihe | Brutvögel | |
Grus grus (Linnaeus, 1758) | Kranich | Brutvögel | |
Anas crecca Linnaeus, 1758 | Krickente | Brutvögel | |
Phoenicopterus ruber Linnaeus, 1758 | Kubaflamingo | Brutvögel | |
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 | Kuckuck | Brutvögel | |
Sterna paradisaea (Pontoppidan, 1763) | Küstenseeschwalbe | Brutvögel[/ tab_item] | |
[tab_item title = 'L (deutscher Name)'] Larus ridibundus Linnaeus, 1766 |
Lachmöwe | Brutvögel | |
Gelochelidon nilotica J.F. Gmelin, 1789 | Lachseeschwalbe | Brutvögel | |
Anas clypeata Linnaeus, 1758 | Löffelente | Brutvögel | |
Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 | Löffler | Brutvögel[/ tab_item] | |
[tab_item title = 'M (deutscher Name)'] Aix galericulata (Linnaeus, 1758) |
Mandarinente | Brutvögel | |
Larus marinus Linnaeus, 1758 | Mantelmöwe | Brutvögel | |
Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766) | Mauerläufer | Brutvögel | |
Apus apus (Linnaeus, 1758) | Mauersegler | Brutvögel | |
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) | Mäusebussard | Brutvögel | |
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) | Mehlschwalbe | Brutvögel | |
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 | Misteldrossel | Brutvögel | |
Larus michahellis J.F. Naumann, 1840 | Mittelmeermöwe | Brutvögel | |
Mergus serrator Linnaeus, 1758 | Mittelsäger | Brutvögel | |
Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) | Mittelspecht | Brutvögel | |
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) | Mönchsgrasmücke | Brutvögel | |
Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770) | Moorente | Brutvögel | |
Charadrius morinellus Linnaeus, 1758 | Mornellregenpfeifer | Brutvögel[/ tab_item] | |
[tab_item title = 'N (deutscher Name)'] Luscinia megarhynchos C.L. Brehm, 1831 |
Nachtigall | Brutvögel | |
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) | Nachtreiher | Brutvögel | |
Rhea americana (Linnaeus, 1758) | Nandu | Brutvögel | |
Corvus [corone] cornix Linnaeus, 1758 | Nebelkrähe | Brutvögel | |
Lanius collurio (Linnaeus, 1758) | Neuntöter | Rotrückenwürger | Brutvögel | |
Alopochen aegyptiaca (Linnaeus, 1766) | Nilgans |
Brutvögel [/ tab_item] |
|
[tab_item title = 'O (deutscher Name)'] Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) |
Ohrentaucher | Brutvögel | |
Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) | Orpheusspötter | Brutvögel | |
Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 | Ortolan |
Brutvögel [/ tab_item] |
|
[tab_item title = 'P (deutscher Name)'] Fratercula arctica (Linnaeus, 1758) |
Papageitaucher | Brutvögel | |
Anas penelope Linnaeus, 1758 | Pfeifente | Brutvögel | |
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) | Pirol | Brutvögel | |
Ardea purpurea Linnaeus, 1766 | Purpurreiher |
Brutvögel [/ tab_item] |
|
[tab_item title = 'Q (deutscher Name)'][/ tab_item] [tab_item title = 'R (deutscher Name)'] Corvus [corone] corone Linnaeus, 1758 |
Rabenkrähe | Brutvögel | |
Hydroprogne caspia Pallas, 1770 | Raubseeschwalbe | Brutvögel | |
Lanius excubitor Linnaeus, 1758 | Raubwürger | Grauwürger | Brutvögel | |
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 | Rauchschwalbe | Brutvögel | |
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) | Raufußkauz | Brutvögel | |
Perdix perdix (Linnaeus, 1758) | Rebhuhn | Brutvögel | |
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) | Reiherente | Brutvögel | |
Turdus torquatus Linnaeus, 1758 | Ringdrossel | Brutvögel | |
Columba palumbus Linnaeus, 1758 | Ringeltaube | Brutvögel | |
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) | Rohrammer | Brutvögel | |
Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) | Rohrdommel | Brutvögel | |
Locustella luscinioides (Savi, 1824) | Rohrschwirl | Brutvögel | |
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) | Rohrweihe | Brutvögel | |
Phoenicopterus roseus Pallas, 1811 | Rosaflamingo | Brutvögel | |
Sterna dougallii Montagu, 1813 | Rosenseeschwalbe | Brutvögel | |
Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) | Rostgans | Brutvögel | |
Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) | Rothalstaucher | Brutvögel | |
Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) | Rothuhn | Brutvögel | |
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) | Rotkehlchen | Brutvögel | |
Lanius senator Linnaeus, 1758 | Rotkopfwürger | Brutvögel | |
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) | Rotmilan | Brutvögel | |
Tringa totanus (Linnaeus, 1758) | Rotschenkel |
Brutvögel [/ tab_item] |
|
[tab_item title = 'S (deutscher Name)'] Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 |
Saatkrähe | Brutvögel | |
Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758) | Säbelschnäbler | Brutvögel | |
Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758) | Sandregenpfeifer | Brutvögel | |
Aquila clanga Pallas, 1811 | Schelladler | Brutvögel | |
Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) | Schellente | Brutvögel | |
Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) | Schilfrohrsänger | Brutvögel | |
Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) | Schlagschwirl | Brutvögel | |
Circaetus gallicus (J.F. Gmelin, 1788) | Schlangenadler | Brutvögel | |
Tyto alba (Scopoli, 1769) | Schleiereule | Brutvögel | |
Anas strepera Linnaeus, 1758 | Schnatterente | Brutvögel | |
Anser caerulescens (Linnaeus, 1758) | Schneegans | Brutvögel | |
Montifringilla nivalis (Linnaeus, 1766) | Schneesperling | Brutvögel | |
Aquila pomarina C.L. Brehm, 1831 | Schreiadler | Brutvögel | |
Anser cygnoides (Linnaeus, 1758) | Schwanengans | Höckergans | Brutvögel | |
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) | Schwanzmeise | Brutvögel | |
Podiceps nigricollis (C.L. Brehm, 1831) | Schwarzhalstaucher | Brutvögel | |
Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766) | Schwarzkehlchen | Brutvögel | |
Larus melanocephalus Temminck, 1820 | Schwarzkopfmöwe | Brutvögel | |
Milvus migrans (Boddaert, 1783) | Schwarzmilan | Brutvögel | |
Cygnus atratus (Latham, 1790) | Schwarzschwan | Trauerschwan | Brutvögel | |
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) | Schwarzspecht | Brutvögel | |
Lanius minor (J.F. Gmelin, 1788) | Schwarzstirnwürger | Brutvögel | |
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | Schwarzstorch | Brutvögel | |
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) | Seeadler | Brutvögel | |
Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758 | Seeregenpfeifer | Brutvögel | |
Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817) | Seggenrohrsänger | Brutvögel | |
Larus argentatus Pontoppidan, 1763 | Silbermöwe | Brutvögel | |
Turdus philomelos C.L. Brehm, 1831 | Singdrossel | Brutvögel | |
Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) | Singschwan | Brutvögel | |
Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) | Sommergoldhähnchen | Brutvögel | |
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) | Sperber | Brutvögel | |
Sylvia nisoria (Bechstein, 1795) | Sperbergrasmücke | Brutvögel | |
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) | Sperlingskauz | Brutvögel | |
Anas acuta Linnaeus, 1758 | Spießente | Brutvögel | |
Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) | Sprosser | Brutvögel | |
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 | Star | Brutvögel | |
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | Steinadler | Brutvögel | |
Alectoris graeca (Meisner, 1804) | Steinhuhn | Brutvögel | |
Athene noctua (Scopoli, 1769) | Steinkauz | Brutvögel | |
Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766) | Steinrötel | Brutvögel | |
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) | Steinschmätzer | Brutvögel | |
Petronia petronia (Linnaeus, 1766) | Steinsperling | Brutvögel | |
Arenaria interpres (Linnaeus, 1758) | Steinwälzer | Brutvögel | |
Larus cachinnans Pallas, 1811 | Steppenmöwe | Brutvögel | |
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) | Stieglitz | Distelfink | Brutvögel | |
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 | Stockente | Brutvögel | |
Columba livia f. domestica J.F. Gmelin, 1789 | Straßentaube | Brutvögel | |
Anser indicus (Latham, 1790) | Streifengans | Brutvögel | |
Larus canus Linnaeus, 1758 | Sturmmöwe | Brutvögel | |
Parus palustris Linnaeus, 1758 | Sumpfmeise | Brutvögel | |
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) | Sumpfohreule | Brutvögel | |
Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) | Sumpfrohrsänger |
Brutvögel [/ tab_item] |
|
[tab_item title = 'T (deutscher Name)'] Aythya ferina (Linnaeus, 1758) |
Tafelente | Brutvögel | |
Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) | Tannenhäher | Brutvögel | |
Parus ater Linnaeus, 1758 | Tannenmeise | Brutvögel | |
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) | Teichhuhn | Teichralle | Brutvögel | |
Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) | Teichrohrsänger | Brutvögel | |
Alca torda Linnaeus, 1758 | Tordalk | Brutvögel | |
Motacilla yarrellii Gould, 1837 | Trauerbachstelze | Brutvögel | |
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) | Trauerschnäpper | Brutvögel | |
Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) | Trauerseeschwalbe | Brutvögel | |
Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) | Triel | Brutvögel | |
Uria aalge (Pontoppidan, 1763) | Trottellumme | Brutvögel | |
Meleagris gallopavo Linnaeus, 1758 | Truthuhn | Brutvögel | |
Porzana porzana (Linnaeus, 1766) | Tüpfelsumpfhuhn | Tüpfelralle | Brutvögel | |
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) | Türkentaube | Brutvögel | |
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 | Turmfalke | Brutvögel | |
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) | Turteltaube |
Brutvögel [/ tab_item] |
|
[tab_item title = 'U (deutscher Name)'] Limosa limosa (Linnaeus, 1758) |
Uferschnepfe | Brutvögel | |
Riparia riparia (Linnaeus, 1758) | Uferschwalbe | Brutvögel | |
Bubo bubo (Linnaeus, 1758) | Uhu |
Brutvögel [/ tab_item] |
|
[tab_item title = 'V (deutscher Name)'][/ tab_item] [tab_item title = 'W (deutscher Name)'] Turdus pilaris Linnaeus, 1758 |
Wacholderdrossel | Brutvögel | |
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) | Wachtel | Brutvögel | |
Crex crex (Linnaeus, 1758) | Wachtelkönig | Wiesenralle | Brutvögel | |
Certhia familiaris Linnaeus, 1758 | Waldbaumläufer | Brutvögel | |
Strix aluco Linnaeus, 1758 | Waldkauz | Brutvögel | |
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) | Waldlaubsänger | Brutvögel | |
Asio otus (Linnaeus, 1758) | Waldohreule | Brutvögel | |
Geronticus eremita (Linnaeus, 1758) | Waldrapp | Brutvögel | |
Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 | Waldschnepfe | Brutvögel | |
Tringa ochropus Linnaeus, 1758 | Waldwasserläufer | Brutvögel | |
Falco peregrinus Tunstall, 1771 | Wanderfalke | Brutvögel | |
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) | Wasseramsel | Brutvögel | |
Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 | Wasserralle | Brutvögel | |
Parus montanus Conrad von Baldenstein, 1827 | Weidenmeise | Brutvögel | |
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) | Weißbart-Seeschwalbe | Brutvögel | |
Chlidonias leucopterus (Temmick, 1815) | Weißflügel-Seeschwalbe | Brutvögel | |
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) | Weißrückenspecht | Brutvögel | |
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | Weißstorch | Brutvögel | |
Branta leucopsis (Bechstein, 1803) | Weißwangengans | Nonnengans | Brutvögel | |
Jynx torquilla Linnaeus, 1758 | Wendehals | Brutvögel | |
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) | Wespenbussard | Brutvögel | |
Upupa epops Linnaeus, 1758 | Wiedehopf | Brutvögel | |
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) | Wiesenpieper | Brutvögel | |
Motacilla flava Linnaeus, 1758 | Wiesenschafstelze | Schafstelze | Brutvögel | |
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) | Wiesenweihe | Brutvögel | |
Regulus regulus (Linnaeus, 1758) | Wintergoldhähnchen |
Brutvögel [/ tab_item] |
|
[tab_item title = 'X / Y (deutscher Name)'][/ tab_item] [tab_item title = 'Z (deutscher Name)'] Emberiza cirlus Linnaeus, 1766 |
Zaunammer | Brutvögel | |
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) | Zaunkönig | Brutvögel | |
Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 | Ziegenmelker | Nachtschwalbe | Brutvögel | |
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) | Zilpzalp | Brutvögel | |
Emberiza cia Linnaeus, 1766 | Zippammer | Brutvögel | |
Carduelis citrinella (Pallas, 1764) | Zitronenzeisig | Zitronengirlitz | Brutvögel | |
Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) | Zwergdommel | Brutvögel | |
Hydrocoloeus minutus Pallas, 1776 | Zwergmöwe | Brutvögel | |
Ficedula parva (Bechstein, 1792) | Zwergschnäpper | Brutvögel | |
Sternula albifrons Pallas, 1776 | Zwergseeschwalbe | Brutvögel | |
Porzana pusilla (Pallas, 1776) | Zwergsumpfhuhn | Zwergralle | Brutvögel | |
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) | Zwergtaucher | Brutvögel | |
Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) | Zwergtrappe |
Brutvögel [/ tab_item] [/ tab] |